《商品特色說明》
◆ | 多功合一 提供列印、影印、掃描、電子郵件、傳真、及網路分享等功能。配備富士全錄多功網路控制器,可同時執行上述所有工作。 |
◆ | 極速引擎 超快速的列印、影印、掃描速度,黑白/彩色每分鐘可達45 / 45 頁,首頁輸出時間黑白/彩色列印僅需9 / 10 秒鐘,讓您再也不需在印表機旁等待。 |
◆ | 優異列印品質 高解析度1,200 x 1,200dpi提供清晰銳利的高品質列印文件。 |
◆ | 彩色觸控螢幕 大尺寸的7吋WVGA彩色中文觸控螢幕,能輕鬆瀏覽功能圖示,簡單且容易快速操作各項功能。 |
◆ | 掃描直接E-mail傳送 支援存取目錄通訊協定(LDAP),可將掃描功能與網路通訊錄整合,掃描直接透過電子郵件寄送。 |
◆ | CWIS網路裝置管理軟體 可在發生警訊前(例如碳粉容量過低),提供即時狀態通知訊息,自動傳送電子郵件警示通知管理員或特定使用者(如耗材採購人員)。 |
◆ | USB直接掃描與列印* 透過內建USB儲存裝置直接掃描與列印,不需透過電腦主機的操作,節省列印及掃描時間。*需加購DocuPrint CM500 系列升級套件。 |
◆ | 機密列印 將機密列印工作暫時儲存於印表機,在控制面板上輸入密碼後,才會進行列印。 |
◆ | 支援 IPv6 可在網際網路與企業內部網路中增加使用的 IP 數量。IPv6 不僅提供更高的網路安全性及規格設定,同時可改善大量列印工作效能。 |
◆ | 安全網路認證 支援Ipsec 加密文件內容,以保護經由網路傳輸的資料,SNMPv3可將資訊安全傳輸至使用者,IEEE 802.1X可在進入網路裝置驗證後,才允許使用者存取文件。 |
◆ | 絕佳擴充性 搭配工作群組需求,只需選購各種附加配備與功能,提供最高的效率與生產力。 |
◆ | AudiTron列印張數控管 系統管理員透過帳戶設定,可針對各使用者設定列印張數與彩色/ 黑白列印權限,有效控管列印量,輕鬆管理列印費用及不必要的浪費。 |
◆ | 多重省紙功能 多張合一列印(N-up)及內建雙面列印功能,節省紙張消耗,落實環保節能,減輕地球負擔。 |
◆ | 數位傳真 提供無紙傳真功能,可將接收到的傳真轉送至指定的電子郵件信箱、資料夾或連接網路的電腦,以便隨時取用及發佈 |
◆ | 低耗電設計 省電模式耗電量僅15瓦,待機模式155瓦。 |
列印
45ppm 彩色/45ppm 黑白/
1200*1200dpi/1GHz/2G
列印、影印、掃描、電子郵件、傳真、及網路分享
7吋WVGA彩色中文觸控螢幕
列印控制語言(PDL):PCL6,PCL5,Adobe Postscript 3
連結介面:10/100/1000 Base-T、高速 USB 2.0(可相容USB 1.1)
影印
單面: 彩色/ 黑白 45/45 頁
雙面: 彩色/ 黑白 36/36 頁
影印解析度 600 x 600dpi
影印功能:二合一影印、雙面影印 、多份數影印設定
掃描功能
掃描類型 彩色掃描
掃描速度 彩色45頁;黑白45頁
掃描解析度 600 x 600dpi
掃描儲存格式 PDF、JPEG、TIFF、XPS
掃描目的地 掃描至USB隨身碟*、電子郵件、SMB/FTP
傳真功能
傳真速度 33.6kbps
傳真解析度 600 x 600dpi
傳真尺寸 21.59 x 35.56 公分 (max.)
傳真功能應用 PC直接傳真1、網路傳真、無紙傳真
列印速度(A4黑白) | 45 ppm |
列印速度(A4彩色) | 45 ppm |
首頁輸出時間(A4黑白) | 9 秒 |
首頁輸出時間(A4彩色) | 9.5 秒 |
解析度 | 1200x1200 dpi |
處理器 | 1GHz MHz |
記憶體 | 2G MB |
進紙匣容量 | 700(標準送紙器550張/手動送紙器150張) 張 |
出紙匣容量 | 500 張 |
最高月印量 | 110000 頁 |
雙面列印 | 自動 |
網路 | 10/100/1000 Base-T、高速 USB 2.0(可相容USB 1.1) |
列印語言 | PCL6,PCL5,Adobe Postscript 3 |
初始碳粉容量(黑白) | 16000 張 |
初始碳粉容量(彩色) | 12000 張 |
標準碳粉匣容量與料號(黑白) | 16000(CT201680) 張 |
標準碳粉匣容量與料號(彩色) | 12000(CT201681/682/638) 張 |
掃描 | |
類型 | 彩色掃描 |
解析度 | 600x600 dip |
掃瞄目的地 | 掃描至USB隨身碟*、電子郵件、SMB/FTP |
影印 | |
影印速度(A4黑白) | 45 ppm |
影印速度(A4彩色) | 45 ppm |
解析度 | 600x600 dpi |
縮放比例 | 25 - 400% |
傳真 | |
傳真速度 | 33.6kbps ppm |