《商品特色說明》
◆ | 高解析度輸出 富士全錄S-LED專利列印技術及DELCIS高解析平滑處理技術獲得國際獎項肯定,能精準呈現最高1200 x 2400 dpi高解析度影像。 |
◆ | 快速色彩修正 IReCT影像數位控制技術利用超精細的畫素控制準確修正失真影像,將畫素填入縫隙中,使鋸齒狀的邊緣更為平滑,提升個別字元及細線的列印品質。 |
◆ | 高亮度色彩 MACS高畫質漸層處理技術能依據影像密度控制畫素,藉此修正影像色調的呈現,表現出順暢的漸層色彩,與美麗的高亮度色彩。 |
◆ | 操作簡單方便 多功能複合機搭配四行中文LCD面板,能輕易上手。前置USB連接埠不需透過電腦即能快速儲存掃描檔案。 |
◆ | 外型精巧時尚 Fuji Xerox彩色S-LED印表機時尚外型及低噪音設計,無論辦公室或家裡都美觀適宜。 |
◆ | 維護省事更經濟 唯一需要更換的耗材僅有碳粉匣;搭配省碳模式列印更可節省30%碳粉用量。 |
◆ | 節能省碳更環保 較過去省電30% 專利S-LED列印技術在運作過程中能較一般雷射印表機省電30%,典型用電量(TEC值)更是同級最小,節能省電又省錢。 |
◆ | EA-Eco綠碳粉 加熱器溫度在使用中較傳統碳粉降低20℃,能較過去減少約20%電力消耗及35%的二氧化碳排放。 |
S-LED列印技術/黑15ppm,彩12ppm
A4/1200*2400dpi,128MB RAM,295MHz
進紙匣150+10張/USB 2.0/GDI
掃描/列印/影印
三年保固
列印速度(A4黑白) | 15 ppm |
列印速度(A4彩色) | 12 ppm |
首頁輸出時間(A4黑白) | 12.5 秒 |
首頁輸出時間(A4彩色) | 15 秒 |
解析度 | 1200x2400(影像增強模式) dpi |
處理器 | 295 MHz |
記憶體 | 128 MB |
進紙匣容量 | 150+手送紙匣10張 張 |
出紙匣容量 | 100 張 |
雙面列印 | 手動 |
網路 | 高速USB 2.0 |
列印語言 | GDI |
初始碳粉容量(黑白) | 1000 張 |
初始碳粉容量(彩色) | 700 張 |
標準碳粉匣容量與料號(黑白) | N 張 |
標準碳粉匣容量與料號(彩色) | 700頁(青/紅/黃CT202131/32/33) 張 |
高容量碳粉匣與料號(黑白) | 2,200頁(CT201610) 張 |
高容量碳粉匣與料號(彩色) | 1400頁(青/紅/黃CT201592/93/94) 張 |
掃描 | |
類型 | 彩色CIS |
解析度 | 1200x1200(光學解析度) dip |
掃瞄目的地 | 直接掃描至USB隨身碟、應用程式掃描(PDF/JPEG/TIFF) |
影印 | |
影印速度(A4黑白) | 15 ppm |
影印速度(A4彩色) | 12 ppm |
解析度 | 600x600 dpi |
縮放比例 | 25 - 400% |
傳真 | |
傳真速度 | 33.6 kbps ppm |