型 號 | DL3750+ | DL3850+ | |
---|---|---|---|
印字方式 | 24 針點矩陣式雙向列印 | ||
印字密度 | 360 X 360 dpi | ||
列印行數(10cpi) | 80行 | 136行 | |
印字 速度 | 高速模式 | 480cps( 12cpi ) 400cps ( 10cpi ) | 537cps( 12cpi ) 448cps ( 10cpi ) |
一般模式 | 270cps ( 12cpi ) 225cps ( 10cpi ) | ||
文書模式 | 135cps ( 12cpi ) 113cps ( 10cpi ) | ||
紙張厚度 | 最大 0.35 mm | ||
紙張寬度 | 單 張 紙 | 10.2 公分 ~ 26.7 公分 | 10.2 公分 ~ 42.0 公分 |
連續報表紙 | 10.2 公分 ~ 26.7 公分 | 10.2 公分 ~ 42.0 公分 | |
紙張長度 | 單 張 紙 | 7.6 公分 ~ 36.4 公分 | 7.6 公分 ~ 42.0 公分 |
連續報表紙 | 10.2 公分以上 | 10.2 公分以上 | |
介面 | 並列 | IEEE 1284 (標準) | |
USB | USB1.1 type B (選購) | ||
串列 | RS232C ( 25 針)(選購) | ||
模擬 | Fujitsu DPL24C+ 、 Epson ESC/P2 、 IBMR XL24E | ||
輸入暫存區 | 128KB ( Max. ) | ||
複寫能力 | 5 份(含原稿) | ||
可靠度 | MTBF ( Mean Time Between Failures ) 20,000 小時 | ||
印字頭壽命 | 每針 4 億點 | ||
色帶壽命 | 黑色 500 萬字元 | ||
體積 | 長 415mm x 寬 330mm x 高 120mm | 長 570mm x 寬 330mm x 高 120mm | |
重量 | 7.3 KG | 9.7 KG | |
電源 | 100V~120V AC±10% 、 50Hz~60Hz | ||
溫度 | 工作 5 °C ~ 35 ° C | ||
□ 新式輕巧簡潔設計 新潮流線設計,輕鬆節省 14 ﹪桌面空間 □ 超靜音 獨創雙層式覆蓋,更有效降低列印分貝 □ 列印速度升級 高速模式提升至 480cps □ 條碼直接列印 透過常駐驅動程式直接列印條碼標籤 □ 彈性多樣介面連結 並列、串列、 USB |